Als Neukunde bitten wir Sie um Bar- oder Kartenzahlung (Ausnahme bei Winterlager).
Preisänderungen vorbehalten. Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Allgemein
Preise exkl. 21% MwSt. | Preise Inkl. 21% MwSt. | |
Stundenlohn | € 82.50 / Uhr | € 99.83 / Uhr |
Pauschale | € 65,00 | € 78.65 |
Yacht abholen (Liegeplatz - Yachtservice van Swaay) | € 65,00 pro Auftrag | € 78.65 pro Auftrag |
Yacht Retoure (Yachtservice van Swaay - Liegeplatz) | € 65,00 pro Auftrag | € 78.65 pro Auftrag |
Pauschale Ausrüstung * | € 65,00 pro Auftrag | € 78.65 pro Auftrag |
Zusätzliche Lagerung - Yacht -** | € 20.00 / Tag | € 24.20 / Tag |
* Pauschale Ausrüstung
Verwendung: Sprühplatz, Kran, Gabelstapler, Bootsanhänger oder Hebebühne. Die Bedienung der Ausrüstungerfolgt ausschließlich durch das Fachpersonal vom Yachtservice van Swaay. Arbeistkosten sind nicht enthalten.
** Zusätzliche Lagerung
Kosten pro Tag.
Zusätzliche Lagerkosten, werden nur für eigene Arbeiten an der Yacht berechnet. Das Kranen beinhaltet standardmäßig 5- Tage Lagerung.
Kranen
Kranen auf den Bock und Lagerung (Max.: 50 Tonnen / Länge: 20 m / Breite: 6 m)
- Kranen auf den Bock
- Reinigung und Nassschleifen des Unterwasserschiffes
- Yacht zu Wasser lassen
- Maximal 5- Tage- Lagerung der Yacht im Preis enthalten
- Nutzung von Leitern und Rollbühnen während der Öffungszeiten inklusive.
Länge | Preise exkl. 21% MwSt. (gültig bis: 30.09.2022) | Prieise Incl. 21% MwSt. (gültig bis: 30.09.2022) |
---|---|---|
Bis 6 m | € 218.02 | € 263.80 |
Von 6 - 7 m | € 262.74 | € 317.91 |
Von 7 - 8 m | € 309.86 | € 374.93 |
Von 8 - 9 m | € 359.37 | € 434.84 |
Von 9 - 10 m | € 411.28 | € 497.65 |
Von 10 - 11 m | € 465.59 | € 563.36 |
Von 11 - 12 m | € 526.68 | € 637.28 |
Von 12 - 13 m | € 581.38 | € 703.47 |
Von 13 - 14 m | € 642.87 | € 777.88 |
Von 14 - 15 m | € 706.76 | € 855.18 |
Von 15 - 16 m | € 773.05 | € 935.39 |
Von 16 - 17 m | € 841.72 | € 1018.48 |
Von 17 - 18 m | € 912.80 | € 1104.49 |
Von 18 - 19 m | € 986.27 | € 1193.39 |
Von 19 - 20 m | € 1062.14 | € 1285.19 |
Kranen in Gurten/ zum Transport/ vom Transport => 50% des Standardpreises Kranen in Gurten Zur Inspektion von Unterwasserschiff, Propeller oder Ruderanlage (z.B. bei Kaufkontrolle) kann die Yacht in Gurten gehoben werden (max. 1 Std.). Das Aspritzen/ Reinigung des Unterwasserschiffes ist nicht erlaubt. Bei zusätzlichen Arbeiten an der Yacht ist die Lagerung auf einem Bock erforderlich. Kranen zum/vom Transport Die Kosten pro Meter Lder länge der Yacht, verstehen sich ohne das Abspritzen und weitere Arbeiten. |
|
Antifouling
Preise inklusive Arbeits-, Material- und Entsorgungsbeitrag.
Wir verarbeiten nur Antifouling mit einer niederländischen Zulassungsnummer von der Firma International.
Wünsche bzgl. des Antifoulings werden nach Absprache mit uns gerne berücksichtigt. Sollte die Haftung des vorhandenden Antifouling nicht optimal sein, informieren und beraten wir Sie bzgl. weiterer Maßnahmen.
Länge | Preise exkl. 21% MwSt. | Preise inkl. 21% MwSt. |
---|---|---|
Bis 6 m | € 319.44 | € 386.52 |
Von 6 - 7 m | € 395.98 | € 479.13 |
Von 7 - 8 m | € 479.16 | € 579.78 |
Von 8 - 9 m | € 569.01 | € 688.50 |
Von 9 - 10 m | € 665.50 | € 805.26 |
Von 10 - 11 m | € 768.66 | € 930.08 |
Von 11 - 12 m | € 878.46 | € 1062.94 |
Von 12 - 13 m | € 994.93 | € 1203.86 |
Von 13 - 14 m | € 1118.04 | € 1352.83 |
Von 14 - 15 m | € 1247.82 | € 1509.86 |
Von 15 - 16 m | € 1384.24 | € 1674.93 |
Von 16 - 17 m | € 1527.33 | € 1848.07 |
Von 17 - 18 m | € 1677.06 | € 2029.24 |
Von 18 - 19 m | € 1833.46 | € 2218.48 |
Von 19 - 20 m | € 1996.50 | € 2415.77 |
Rumpf reinigen, polieren und wachsen
Kosten inklusive Arbeits- und Materialkosten (3-M- System).
Op basis van dit tarief kunnen wij in de meeste gevallen een goed resultaat behalen. Indien wij voorzien dat er hiermee geen bevredigend resultaat zal worden behaald, zullen wij u hierover informeren/adviseren.
Wanneer u specifieke wensen en/of aandachtspunten heeft omtrent het cleanen en waxen van de romp verzoeken wij u dit aan te geven.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Preisänderungen vorbehalten. Alles bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.